| ジルコニア使用 | ¥363,000~ |
|---|---|
| ゼノスタ使用 | ¥326,700~ |
※手術の難易度によりプラスされることがあります。
| 大口式 | ¥36,300 |
|---|---|
| テルプラグ | ¥6,050 |
| チタン | ¥484,000~ |
|---|---|
| フルデンチャーの場合は保険適用の為上記金額より減額 | 上下顎:¥69,100 |
| 片顎:¥34,490 |
| 1~2 | ¥60,500 |
|---|---|
| 3~4 | ¥72,600 |
| 5~6 | ¥84,700 |
| 7~8 | ¥108,900 |
| 9~フル | ¥121,000 |
| +試適代 | ¥11,500 |
| 上下1歯から1回目 | ¥18,500 |
|---|---|
| 2回目(10日以内) | ¥13,850 |
| 上下顎両方 | ¥26,620 |
| ホームホワイトニング(シリンジ1本付き) | ¥21,780 |
|---|---|
| 追加シリンジ2本 | ¥3,300 |
| オフィス・ホーム併用 | ¥43,560 |
|---|
| 拡大床のみ | ¥181,500 |
|---|---|
| ブラケットのみ | ¥181,500 |
| 拡大床・ブラケット両方の場合 | ¥302,500 |
| クラウンループ | ¥30,250 |
| リテーナー(印象料込) | ¥3,630~ |
| ジルコニア ボンド |
フル ジルコニア |
ハイトランス ジルコニア |
MB | ゴールド | ベニヤ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大臼歯 | フル | ¥145,200 | ¥121,000 | ¥84,700 | 時価 | 時価 | |
| アンレー | ¥84,700 | ¥66,500 | 時価 | ||||
| インレー | ¥54,450 | ¥42,350 | 時価 | ||||
| 小臼歯 | フル | ¥133,100 | ¥108,900 | ¥72,600 | 時価 | 時価 | |
| アンレー | ¥72,600 | ¥48,400 | 時価 | ||||
| インレー | ¥42,350 | ¥36,300 | 時価 | ||||
| 前歯 | フル | ¥115,200 | ¥87,490 | 時価 | ¥84,700 | ||
| 連結料(一ヶ所) | ¥9,200 | ¥9,200 | 時価 | 時価 | |||
| ポンティック | ¥121,000 | ¥96,800 | 時価 | 時価 | |||
| Keyway | 時価 | 時価 | |||||
横にスクロールできます。